Scheda catalogo 01/01
Il Rift catalogato riga per riga, senza omissioni
Parametri, simboli, uccelli e funzioni di acquisto raccolti in tabelle tecniche, cosi come compaiono nella documentazione ufficiale del gioco.
Sviluppatore: ELK Studios
RTP: 94,0%
Aggiornamento: settembre 2026
Tabella 1
Parametri di gioco
| N. | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| 01 | Sviluppatore | ELK Studios |
| 02 | Tipologia | Cascata evolutiva |
| 03 | Campo minimo | 7×7 (Alpha Rift) |
| 04 | Campo massimo | 11×11 (Omega Rift) |
| 05 | Puntata minima | € 0,20 |
| 06 | Puntata massima | € 100,00 |
| 07 | Vincita massima | 50.000x |
| 08 | RTP | 94,0% |
| 09 | Equivalenza puntata | 100 coin |
| 10 | Cariche temporali massime | 5 |
| 11 | Portali attivi massimi | 8 (da Gamma Rift) |
| 12 | Frammenti boss richiesti | 5 |
La colonna che pesa di piu nella pratica e la numero 04: il campo raggiunge 11×11 solo dopo il sovraccarico del Reality Core, e solo li puo verificarsi il Reality Collapse che ritrigera boss, bonus, black hole e Alien Armada gia attivi. Fino a quel punto, ogni Portale Temporale aperto — massimo 8 dal Gamma Rift in su — vale come investimento sulla riga 11.
Tabella 2
Uccelli cronali e specializzazione
| Colore | Titolo | Specializzazione |
|---|---|---|
| Rosso | Fiamma del futuro | Pathfinding aggressivo, amplificazione del danno |
| Viola | Custode delle possibilita | Duplicazione simboli, ramificazione timeline |
| Verde | Guardiano della vita | Rigenerazione, bonus di espansione |
| Blu | Maestro del tempo | Effetti temporali, meccaniche di rewind |
Tabella 3
Quindici simboli feature
| N. | Simbolo | Effetto |
|---|---|---|
| 01 | Upgrade | +1, +2, +3 o +5 sul colore raccolto |
| 02 | Upgrade All | Avanza tutti i colori insieme |
| 03 | Ancient Wild | Copia il livello di cristallo piu alto |
| 04 | Multiplier Coin | 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 1000x, MAX WIN |
| 05 | Bonus Skull | 3 simboli attivano 7 Rift Spins |
| 06 | Super Bonus Skull | Attiva l'Eternal Rift Bonus |
| 07 | Transform | Crea wild, coin o upgrade nei cristalli vicini |
| 08 | Spacecorn | Crea ponti dimensionali |
| 09 | Black Hole | Rimuove, duplica o inverte gli uccelli |
| 10 | Alien Armada | Avvia i duelli spaziali |
| 11 | Time Warp | Riavvolge l'ultima cascata |
| 12 | Rift Key | Sblocca settori sigillati |
| 13 | Echo Crystal | Duplica il prossimo valore raccolto |
| 14 | Evolution Fragment | Fa avanzare l'evoluzione dell'uccello |
| 15 | Boss Fragment | 5 frammenti richiamano un boss |
Tabella 4
Modalita bonus e boss
| Modalita | Attivazione | Effetto |
|---|---|---|
| Rift Spins | 3 Bonus Skull | 7 giri iniziali, +2 extra possibili |
| Eternal Rift Bonus | Super Bonus Skull | Campo 11×11, uccelli Stage III, doppi frammenti |
| Boss del Rift | 5 Frammenti Boss | The Devourer, Queen Singularity, The Lost Captain, Chronos Kraken |
| Alien Armada | Simbolo Armada | Duelli contro Raider, Destroyer, Harvester |
| Lost Beyond Space | Raccolta completa con ponti attivi | Campo 11×11, 5 energia iniziale |
Tabella 5
Listino x-iter
| Funzione | Costo | Esito garantito |
|---|---|---|
| Bonus Hunt | € 3,00 | 4x probabilita di bonus |
| Evolution Rush | € 25,00 | Frequenza Evolution Fragment 5x |
| Armada Assault | € 50,00 | Alien Armada garantita |
| Lost Beyond Space | € 100,00 | Bonus garantito |
| Boss Hunter | € 250,00 | Battaglia boss garantita |
| Eternal Rift | € 1.000,00 | Eternal Rift Bonus garantito |
- Cap sulla vincita da boss: 25.000x la puntata
- Cap sul singolo coin: 10.000x la puntata
- Malfunzionamento: puntate e vincite annullate
- Puntata non modificabile durante un round attivo
Il catalogo si chiude, il campo resta aperto
Contenuto informativo indipendente basato sui dati ufficiali ELK Studios. Riservato ai maggiori di 18 anni.